| # | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,543 | 1,492 | 27.2 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1,560 | 24.6 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 | 30.1 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1,207 | 23.7 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 1,260 | 22.5 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 | 20.6 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1,303 | 21.0 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1,238 | 21.8 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1,040 | 25.7 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1,074 | 24.8 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1,392 | 19.0 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1,343 | 19.7 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 1,270 | 20.8 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1,462 | 17.8 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1,541 | 16.7 |
| 20 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 1,193 | 21.5 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1,389 | 18.2 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 932 | 27.0 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1,183 | 21.0 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1,300 | 18.9 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 914 | 26.7 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1,073 | 22.1 |
| 27 | 拉里·伯德 | 21,791 | 897 | 24.3 |
| 28 | 凯文·麦克海尔 | 21,355 | 1,190 | 17.9 |
| 29 | 加里·佩顿 | 21,813 | 1,335 | 16.3 |
| 30 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 792 | 26.4 |
*数据综合NBA官方及篮球参考,场次/场均取整。
NBA历史得分榜前30名汇聚了联盟75年来最顶尖的得分手。从“天勾”贾巴尔的优雅勾手,到乔丹的飘逸中投,再到科比的后仰跳投、詹姆斯的全能冲击,每一位都是时代符号。榜单不仅是数字的累积,更是竞争、持久与统治力的见证。现役球员中,凯文·杜兰特(目前第8位之外,接近前30) 以及斯蒂芬·库里(得分持续攀升) 未来有望继续刷新排名。